Conversor de tamanhos de anel da Coreia para US e de US para Coreia
Escolha a direção. São aceitos tamanhos coreanos 1–30 e tamanhos US 3–13 em intervalos de meio tamanho. As conversões são aproximadas: compare o diâmetro interno real e a tabela da loja antes de comprar.
Tamanhos coreanos de anel 7, 11, 12, 13 e 17 para US
| Tamanho coreano | Diâmetro interno do anel (mm) | Circunferência interna do anel (mm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 47.12 | 4 | H | 47 | 7 |
| 11 | 16.33 | 51.30 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 |
| 12 | 16.66 | 52.34 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 |
| 13 | 17 | 53.41 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 13 |
| 17 | 18.33 | 57.59 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 |
Tamanhos US 6.5 e US 7 para tamanhos coreanos
US 6.5 tem diâmetro interno de 16.92 mm e fica mais próximo do tamanho coreano 13. US 7 tem 17.35 mm e fica mais próximo do tamanho coreano 14.
Tabela de tamanhos de anel coreanos: 1–30
Fonte: tabela de diâmetro interno publicada pela Nobling
Esta referência comercial não foi verificada de forma independente com a especificação oficial KS. A circunferência interna é calculada como diâmetro × π. Valores internacionais fora da tabela US disponível aparecem como —, sem extrapolação.
| Tamanho coreano | Diâmetro interno do anel (mm) | Circunferência interna do anel (mm) | US | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 40.84 | — | — | — | — |
| 2 | 13.33 | 41.88 | — | — | — | — |
| 3 | 13.66 | 42.91 | — | — | — | — |
| 4 | 14 | 43.98 | — | — | — | — |
| 5 | 14.33 | 45.02 | 3.5 | G | 45 | 5 |
| 6 | 14.66 | 46.06 | 4 | H | 47 | 7 |
| 7 | 15 | 47.12 | 4 | H | 47 | 7 |
| 8 | 15.33 | 48.16 | 4.5 | I | 48 | 8 |
| 9 | 15.66 | 49.20 | 5 | J 1/2 | 49 | 9 |
| 10 | 16 | 50.27 | 5.5 | K 1/2 | 51 | 10 |
| 11 | 16.33 | 51.30 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 |
| 12 | 16.66 | 52.34 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 |
| 13 | 17 | 53.41 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 13 |
| 14 | 17.33 | 54.44 | 7 | N 1/2 | 54 | 14 |
| 15 | 17.66 | 55.48 | 7.5 | O 1/2 | 56 | 15 |
| 16 | 18 | 56.55 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 |
| 17 | 18.33 | 57.59 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 |
| 18 | 18.66 | 58.62 | 8.5 | Q 1/2 | 58 | 18 |
| 19 | 19 | 59.69 | 9 | R 1/2 | 60 | 19 |
| 20 | 19.33 | 60.73 | 9.5 | S 1/2 | 61 | 20 |
| 21 | 19.66 | 61.76 | 10 | T 1/2 | 62 | 22 |
| 22 | 20 | 62.83 | 10 | T 1/2 | 62 | 22 |
| 23 | 20.33 | 63.87 | 10.5 | U 1/2 | 63 | 23 |
| 24 | 20.66 | 64.91 | 11 | V 1/2 | 65 | 24 |
| 25 | 21 | 65.97 | 11.5 | W 1/2 | 66 | 25 |
| 26 | 21.33 | 67.01 | 12 | X 1/2 | 67 | 26 |
| 27 | 21.66 | 68.05 | 12 | X 1/2 | 67 | 26 |
| 28 | 22 | 69.12 | 12.5 | Z | 69 | 28 |
| 29 | 22.33 | 70.15 | 13 | Z+1 | 70 | 29 |
| 30 | 22.66 | 71.19 | — | — | — | — |
Comprar joias coreanas e produtos de K-pop
Confira a tabela da loja, a largura do anel, a política de devolução e se a loja usa um medidor antigo. Para medir o dedo, use a tabela específica de circunferência do dedo da loja ou uma aneleira. Confirme com um joalheiro o ajuste de compras caras ou sem devolução.
Como medir o tamanho do anel em casa · Guia de tamanhos da Coreia do Sul