Conversor de tallas de anillos EU a US
Aquí EU se refiere a la talla expresada aproximadamente como contorno interior en milímetros. No introduzcas una talla española sin comprobar antes qué sistema utiliza la tienda.
Ejemplo: EU 54 a US
Introduce 54 como contorno de referencia. La fila más cercana es US 7, cuyo contorno en nuestra tabla es 54,4 mm. La diferencia refleja el redondeo entre sistemas; no es una igualdad exacta.
Confirma que la talla sea EU
Una talla local 14 no debe introducirse como EU 14. Solicita el contorno en milímetros a la tienda o revisa su guía. La calculadora admite referencias de EU 44 a EU 70, el intervalo de la tabla US 3–13.
Equivalencias aproximadas
| US | UK | EU | Japón | Diámetro interior (mm) | Contorno interior (mm) | Aro Brasil aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 14,05 | 44,2 | 4 |
| 3,5 | G | 45 | 5 | 14,45 | 45,4 | 5 |
| 4 | H | 47 | 7 | 14,86 | 46,7 | 7 |
| 4,5 | I | 48 | 8 | 15,27 | 48 | 8 |
| 5 | J 1/2 | 49 | 9 | 15,7 | 49,3 | 9 |
| 5,5 | K 1/2 | 51 | 10 | 16,1 | 50,6 | 11 |
| 6 | L 1/2 | 52 | 12 | 16,51 | 51,9 | 12 |
| 6,5 | M 1/2 | 53 | 13 | 16,92 | 53,1 | 13 |
| 7 | N 1/2 | 54 | 14 | 17,35 | 54,4 | 14 |
| 7,5 | O 1/2 | 56 | 15 | 17,75 | 55,7 | 16 |
| 8 | P 1/2 | 57 | 17 | 18,19 | 57 | 17 |
| 8,5 | Q 1/2 | 58 | 18 | 18,53 | 58,3 | 18 |
| 9 | R 1/2 | 60 | 19 | 18,89 | 59,5 | 20 |
| 9,5 | S 1/2 | 61 | 20 | 19,41 | 60,8 | 21 |
| 10 | T 1/2 | 62 | 22 | 19,84 | 62,1 | 22 |
| 10,5 | U 1/2 | 63 | 23 | 20,2 | 63,4 | 23 |
| 11 | V 1/2 | 65 | 24 | 20,68 | 64,6 | 25 |
| 11,5 | W 1/2 | 66 | 25 | 21,08 | 65,9 | 26 |
| 12 | X 1/2 | 67 | 26 | 21,49 | 67,2 | 27 |
| 12,5 | Z | 69 | 28 | 21,89 | 68,5 | 29 |
| 13 | Z+1 | 70 | 29 | 22,33 | 69,7 | 30 |
Continúa con estas herramientas
Referencia de la convención brasileña: guía de medidas de Vivara (portugués).
Las equivalencias son aproximadas. El ancho, el perfil interior y la tabla de la marca pueden cambiar el ajuste.